Ihr habt das richtige Ticket noch nicht gefunden? Dann schaut mal hier vorbei.
MEHR ERFAHRENWo befindet sich mein Start-Zug?
Startbahnhof
Linie | Zielbahnhof | Zugnummer | Abfahrt | Gleis | Anzahl der Wagen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
RB 37 | Bremen Hbf | 16350 | 06:12 | 1 Neues Gleis: 2 |
1 | pünktlich |
RB 38 | Hannover Hbf | 14407 | 06:59 | 5 | 2 | pünktlich |
RB 38 | Hamburg-Harburg | 14406 | 07:01 | 7 | 2 | pünktlich |
RB 38 | Hannover Hbf | 14409 | 07:59 | 5 | 1 | pünktlich |
RB 38 | Hamburg-Harburg | 14408 | 08:01 | 7 | 2 | pünktlich |
RB 37 | Uelzen | 16353 | 08:05 | 2 | 1 | pünktlich |
RB 37 | Bremen Hbf | 16352 | 08:12 | 1 | 1 | pünktlich |
Fragst du dich manchmal, wo sich dein Start-Zug in diesem Augenblick befindet? Mit dem Zugradar hast du genau im Blick, wo er gerade ist. Ein Klick auf die Suchleiste, deine Zugnummer eingeben, und schon wird dir angezeigt, wie weit dein Zug von dir entfernt ist.
mehr Erfahren